KODE UNIT | KODE SATKER | DIPA | KET. | PAGU | REALISASI | SISA | % REALISASI | % SISA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 408824 | SETJEN WA | WA Program Dukungan Manajemen | 25,349,086,000 | 5,195,603,730 | 20,153,482,270 | 20.50 | 79.50 |
03 | 408822 | DITJEN AHU BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 3,472,770,000 | 441,633,594 | 3,031,136,406 | 12.72 | 87.28 |
05 | 408823 | DITJEN PAS BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 949,080,000 | 201,713,748 | 747,366,252 | 21.25 | 78.75 |
06 | 408825 | DITJEN IM BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 770,345,000 | 103,778,250 | 666,566,750 | 13.47 | 86.53 |
07 | 408826 | DITJEN KI BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1,166,792,000 | 345,354,884 | 821,437,116 | 29.60 | 70.40 |
08 | 408827 | DITJEN PP BB | BB Program Pembentukan Regulasi | 208,000,000 | 78,923,000 | 129,077,000 | 37.94 | 62.06 |
09 | 408828 | DITJEN HAM BG | BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM | 231,573,000 | 10,500,000 | 221,073,000 | 4.53 | 95.47 |
10 | 408829 | BPHN BB | BB Program Pembentukan Regulasi | 96,733,000 | 9,520,000 | 87,213,000 | 9.84 | 90.16 |
10 | 408829 | BPHN BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1,797,641,000 | 165,129,000 | 1,632,512,000 | 9.19 | 90.81 |
11 | 408831 | BALITBANGKUMHAM WA | WA Program Dukungan Manajemen | 200,621,000 | 16,075,000 | 184,546,000 | 8.01 | 91.99 |
KODE SATKER | DIPA | % REALISASI | % SISA |
KODE UNIT:
KODE SATKER:
DIPA:
KET.:
PAGU:
REALISASI:
SISA:
% REALISASI:
% SISA: