| KODE UNIT | KODE SATKER | DIPA | KET. | PAGU | REALISASI | SISA | % REALISASI | % SISA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 408824 | SETJEN WA | WA Program Dukungan Manajemen | 25,349,086,000 | 3,938,718,453 | 21,410,367,547 | 15.54 | 84.46 |
| 03 | 408822 | DITJEN AHU BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 3,472,770,000 | 129,081,594 | 3,343,688,406 | 3.72 | 96.28 |
| 05 | 408823 | DITJEN PAS BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 949,080,000 | 90,536,475 | 858,543,525 | 9.54 | 90.46 |
| 06 | 408825 | DITJEN IM BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 770,345,000 | 15,934,000 | 754,411,000 | 2.07 | 97.93 |
| 07 | 408826 | DITJEN KI BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1,166,792,000 | 211,355,449 | 955,436,551 | 18.11 | 81.89 |
| 08 | 408827 | DITJEN PP BB | BB Program Pembentukan Regulasi | 208,000,000 | 41,985,000 | 166,015,000 | 20.19 | 79.81 |
| 09 | 408828 | DITJEN HAM BG | BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM | 231,573,000 | 0 | 231,573,000 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | 408829 | BPHN BB | BB Program Pembentukan Regulasi | 96,733,000 | 0 | 96,733,000 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | 408829 | BPHN BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1,797,641,000 | 61,713,000 | 1,735,928,000 | 3.43 | 96.57 |
| 11 | 408831 | BALITBANGKUMHAM WA | WA Program Dukungan Manajemen | 200,621,000 | 0 | 200,621,000 | 0.00 | 100.00 |
| KODE SATKER | DIPA | % REALISASI | % SISA |
KODE UNIT:
KODE SATKER:
DIPA:
KET.:
PAGU:
REALISASI:
SISA:
% REALISASI:
% SISA: