| KODE UNIT | KODE SATKER | DIPA | KET. | PAGU | REALISASI | SISA | % REALISASI | % SISA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 408824 | SETJEN WA | WA Program Dukungan Manajemen | 25,349,086,000 | 2,581,787,018 | 22,767,298,982 | 10.18 | 89.82 |
| 03 | 408822 | DITJEN AHU BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 3,472,770,000 | 0 | 3,472,770,000 | 0.00 | 100.00 |
| 05 | 408823 | DITJEN PAS BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 949,080,000 | 0 | 949,080,000 | 0.00 | 100.00 |
| 06 | 408825 | DITJEN IM BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 770,345,000 | 0 | 770,345,000 | 0.00 | 100.00 |
| 07 | 408826 | DITJEN KI BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1,166,792,000 | 0 | 1,166,792,000 | 0.00 | 100.00 |
| 08 | 408827 | DITJEN PP BB | BB Program Pembentukan Regulasi | 208,000,000 | 0 | 208,000,000 | 0.00 | 100.00 |
| 09 | 408828 | DITJEN HAM BG | BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM | 231,573,000 | 0 | 231,573,000 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | 408829 | BPHN BB | BB Program Pembentukan Regulasi | 96,733,000 | 0 | 96,733,000 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | 408829 | BPHN BF | BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 1,797,641,000 | 0 | 1,797,641,000 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | 408831 | BALITBANGKUMHAM WA | WA Program Dukungan Manajemen | 200,621,000 | 0 | 200,621,000 | 0.00 | 100.00 |
| KODE SATKER | DIPA | % REALISASI | % SISA |
KODE UNIT:
KODE SATKER:
DIPA:
KET.:
PAGU:
REALISASI:
SISA:
% REALISASI:
% SISA: